如果你希望和我们一起推广比分内容、联赛数据或相关服务,欢迎沟通。
那不勒斯
国际米兰
博洛尼亚
亚特兰大
芝加哥火焰
纽约城
西雅图海湾人
纽约红牛
横滨水手
柏太阳神
大阪樱花
柏太阳神
圣洛伦索
飓风
飓风
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
克鲁塞罗 | 18 | 6 | 5 | 54 | 15 | 39 | 60 |
| 2 |
科林蒂安 | 17 | 6 | 6 | 51 | 32 | 19 | 57 |
| 3 |
巴伊亚 | 16 | 8 | 5 | 52 | 22 | 30 | 56 |
| 4 |
弗鲁米嫩塞 | 15 | 7 | 7 | 46 | 17 | 29 | 52 |
| 5 |
圣保罗 | 14 | 7 | 8 | 48 | 18 | 30 | 49 |
| 6 |
弗拉门戈 | 13 | 6 | 10 | 41 | 27 | 14 | 45 |
| 7 |
米内罗竞技 | 11 | 8 | 10 | 42 | 28 | 14 | 41 |
| 8 |
国际 | 11 | 5 | 13 | 43 | 31 | 12 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Khan | 巴伊亚 | 25球 | 32 |
| 2 | Nico Yildiz | 国际 | 24球 | 36 |
| 3 | Theo Zhang | 克鲁塞罗 | 23球 | 33 |
| 4 | Theo Lopez | 弗鲁米嫩塞 | 22球 | 27 |
| 5 | Leo Ibrahim | 福塔雷萨 | 21球 | 32 |
| 6 | Kai Santos | 弗拉门戈 | 20球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Khan | 福塔雷萨 | 13次 | 20 |
| 2 | Jaden Costa | 桑托斯 | 11次 | 30 |
| 3 | Iker Meyer | 科林蒂安 | 10次 | 15 |
| 4 | Theo Silva | 巴伊亚 | 7次 | 18 |
| 5 | Jaden Santos | 帕尔梅拉斯 | 5次 | 19 |
| 6 | Iker Santos | 戈亚斯 | 5次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哥本哈根 | 14 | 8 | 6 | 39 | 28 | 11 | 50 |
| 2 |
中日德兰 | 14 | 8 | 6 | 41 | 31 | 10 | 50 |
| 3 |
北西兰 | 14 | 7 | 7 | 41 | 21 | 20 | 49 |
| 4 |
布隆德比 | 13 | 6 | 9 | 44 | 20 | 24 | 45 |
| 5 |
林比 | 13 | 5 | 10 | 39 | 23 | 16 | 44 |
| 6 |
哈维德夫 | 13 | 5 | 10 | 46 | 36 | 10 | 44 |
| 7 |
瓦埃勒 | 12 | 6 | 10 | 34 | 33 | 1 | 42 |
| 8 |
奥胡斯 | 11 | 7 | 10 | 43 | 33 | 10 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Moreira | 中日德兰 | 22球 | 31 |
| 2 | Hugo Garcia | 欧登塞 | 20球 | 31 |
| 3 | Iker Ibrahim | 锡尔克堡 | 19球 | 29 |
| 4 | Liam Moreira | 奥胡斯 | 18球 | 26 |
| 5 | Theo Khan | 兰德斯 | 16球 | 32 |
| 6 | Lucas Zhang | 布隆德比 | 15球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Costa | 林比 | 11次 | 35 |
| 2 | Raul Silva | 布隆德比 | 10次 | 33 |
| 3 | Liam Wang | 欧登塞 | 7次 | 16 |
| 4 | Theo Pereira | 瓦埃勒 | 5次 | 18 |
| 5 | Liam Diaz | 奥胡斯 | 4次 | 21 |
| 6 | Mason Silva | 哥本哈根 | 1次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
波尔图 | 16 | 9 | 5 | 53 | 26 | 27 | 57 |
| 2 |
莫雷伦斯 | 16 | 9 | 5 | 51 | 25 | 26 | 57 |
| 3 |
本菲卡 | 16 | 9 | 5 | 40 | 21 | 19 | 57 |
| 4 |
法马利康 | 16 | 7 | 7 | 47 | 30 | 17 | 55 |
| 5 |
吉维森特 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 6 |
博阿维斯塔 | 14 | 7 | 9 | 46 | 25 | 21 | 49 |
| 7 |
卡萨皮亚 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 47 |
| 8 |
葡萄牙体育 | 13 | 8 | 9 | 42 | 34 | 8 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Lopez | 莫雷伦斯 | 24球 | 42 |
| 2 | Kai Ivanov | 本菲卡 | 24球 | 36 |
| 3 | Lucas Garcia | 埃斯托里尔 | 24球 | 32 |
| 4 | Jaden Pereira | 吉维森特 | 24球 | 42 |
| 5 | Mateo Silva | 阿罗卡 | 23球 | 31 |
| 6 | Iker Santos | 卡萨皮亚 | 22球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Ivanov | 博阿维斯塔 | 13次 | 30 |
| 2 | Liam Santos | 埃斯托里尔 | 11次 | 27 |
| 3 | Nico Lopez | 葡萄牙体育 | 8次 | 23 |
| 4 | Raul Yildiz | 阿罗卡 | 8次 | 19 |
| 5 | Aiden Yildiz | 卡萨皮亚 | 6次 | 22 |
| 6 | Leo Yildiz | 莫雷伦斯 | 5次 | 28 |
巴塞尔 3胜 · 平局 1场 · 塞尔维特 1胜
悉尼FC
珀斯光荣
墨尔本胜利
温哥华白帽
纽约红牛
波特兰伐木者
亚特兰大联
巴萨克赛尔
开塞利体育
加济安泰普
里泽体育
圣吉罗斯联合
安德莱赫特
梅赫伦
安德莱赫特